Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| av_fr_libres [2024/03/26 21:48] – 78.201.168.192 | av_fr_libres [2024/05/21 18:04] (Version actuelle) – reprises de style 2 admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| L' | L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Informations complémentaires reçues par mail en mai 2024 ===== | ||
| + | |||
| + | De : Service de la Ville | ||
| + | |||
| + | A : Groupe projet | ||
| + | |||
| + | Objet : RE: Réactions et propositions suite à la réunion de concertation sur le projet de végétalisation de l' | ||
| + | |||
| + | Bonjour, | ||
| + | |||
| + | La réunion publique du 13 mars 2024 à laquelle certains co-animateurs du groupe projet | ||
| + | |||
| + | Lors de cette réunion, il a été répété à plusieurs reprises que le projet présentait la rénovation du revêtement de chaussée couplé à la mise en œuvre du projet lauréat du budget participatif sur l' | ||
| + | |||
| + | Nous l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La question du stationnement a fait l' | ||
| + | Sachez que les services métropolitains de la voirie procèderont à une désimperméabilisation des places du stationnement, | ||
| + | |||
| + | Nous l' | ||
| + | |||
| + | Le service des mobilités urbaines à bien cela en tête et nous avons déjà échanger avec eux à ce sujet afin d' | ||
| + | |||
| + | Suite aux échanges lors des ateliers, La rue Jean Milon va voir le stationnement automobile se déplacer en rive est afin d' | ||
| + | Il avait également été évoqué lors de la réunion, que la ville de Rennes et Rennes métropole suivaient scrupuleusement les recommandations du Céréma et que nous ne procédions plus à un marquage des passages piétons que ce soit en zone de rencontre ou en zone 30. La doctrine fixée par nos collectivités s' | ||
| + | |||
| + | De même, nous ne procédons pas à un marquage spécifique, | ||
| + | |||
| + | Les arbres ont été déplacés en rive nord suite aux échanges en ateliers. Nous avons également un héritage d'une autre génération d' | ||
| + | Cela a fait l' | ||
| + | |||
| + | Des essences variées vont être plantées avec des tiges, des cépées, des vivaces et des arbustives. Les plantations seront donc diverses et variées. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il est opportun d' | ||
| + | |||
| + | À ce titre, certaines continuité d' | ||
| + | |||
| + | Les eaux pluviales seront renvoyées vers les massifs des espaces verts et de captage dès que cela rendu possible. | ||
| + | |||
| + | Nous vous souhaitons bonne réception de ces informations. | ||
| + | |||
| + | Bonne journée. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | B. H., Ville de Rennes, Technicien de Quartiers, Direction de Quartiers Centre | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Analyse du programme de travaux présenté aux riverains en avril 2024 ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Rappel du contexte ==== | ||
| + | |||
| + | La question de la prise en compte des propositions du groupe Projet a fait l’objet d’une interpellation des équipes de la Ville lors du conseil de quartier du 2 avril 2024, ainsi qu’en marge de la conférence locale climat le 16 avril (auprès de Mme FLEURY, Directrice des services technique et ingénierie). | ||
| + | |||
| + | Aucun retour formel ou informel n’a été effectué vers le groupe Projet. Pourtant, les premiers travaux sur les réseaux de l’avenue des Français Libres ont été constatés dès début avril, et une information distribuée aux riverains le 24 avril, présentant le « projet final » | ||
| + | |||
| + | {{:Info travaux p.1.jpg? | ||
| + | {{:Info travaux p.2.jpg? | ||
| + | |||
| + | Quelques adaptations apparaissent sur le projet, qui passe : | ||
| + | * de 443 m² (9%) à 524 m² (11%) d' | ||
| + | * de 17 à 18 arbres, | ||
| + | * de 23 à 35 arbustes. | ||
| + | La circulation n’est pas modifiée, ni la surface allouée à la circulation des véhicules. Les stationnements sont réduits très marginalement. | ||
| + | |||
| + | ==== Evolutions identifiées ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Analyse de la prise en compte des propositions du groupe projet ==== | ||
| + | |||
| + | * Parvenir à un niveau de végétalisation de la rue significatif (pourcentage d' | ||
| + | * Réduire l' | ||
| + | * Intégrer une diversité de plantations avec des strates végétales diversifiées ; **Pas d’information.** | ||
| + | * Prévoir des zones " | ||
| + | * Favoriser les mobilités douces et assurer une desserte automobile apaisée (éviter le transit) ; **Non atteint. Pas de place dédiée au vélo, circulation maintenue en double sens.** | ||
| + | * Végétaliser les zones surlarges de trottoir ; **Pris en compte sur les 3 zones proposées.** | ||
| + | * Prévoir d' | ||
| + | * A défaut d' | ||
| + | * Envisager une teinte plus claire du revêtement de chaussée ; **Pas d’information.** | ||
| + | * Prévoir des espaces " | ||
| + | * Créer une "zone de rencontre" | ||
| + | * Matérialiser les passages piétons malgré la zone 30, en tenant compte des publics du secteur. **Partiellement pris en compte. Ajout d’un passage piéton, mais pas de réparage visuel de la zone de rencontre (et quid de la matérialisation des passages piétons ?)** | ||
| + | * Différencier l' | ||
| + | * Etendre les surfaces végétalisées coté Sud de la voie jusqu' | ||
| + | * Assurer une continuité d’ombrage jusqu’au square. **Non pris en compte.** | ||
| + | * Prévoir dès à présent la continuité des descentes d’eaux pluviales vers les zones absorbantes. **Pas d’information** | ||
| + | * Remplacement du contre-sens cycliste par piste cyclable rue Million. **Non pris en compte.** | ||
| + | |||
| + | ==== Bilan ==== | ||
| + | |||
| + | Pris en compte : 2 | ||
| + | |||
| + | Pas d’information : 4 | ||
| + | |||
| + | Partiellement pris en compte : 3 | ||
| + | |||
| + | Non pris en compte : 7 | ||
| + | |||
| ===== Réunion Direction de Quartier <> Habitants <> Groupe de travail ICU du 13 mars 2024 ===== | ===== Réunion Direction de Quartier <> Habitants <> Groupe de travail ICU du 13 mars 2024 ===== | ||
| - | __Présentation | + | ==== Présentation |
| Mercredi 13 mars 2024 a été organisée par les services de la Ville de Rennes une présentation du projet de végétalisation de l' | Mercredi 13 mars 2024 a été organisée par les services de la Ville de Rennes une présentation du projet de végétalisation de l' | ||
| Ligne 13: | Ligne 118: | ||
| Un plan détaillé de la configuration projetée a été présenté en introduction, | Un plan détaillé de la configuration projetée a été présenté en introduction, | ||
| - | {{:a1.jpg?400|}} | + | {{:a1.jpg?600|}} |
| Sont ainsi envisagés des travaux de réfection de voirie, mais pas d'une requalification / transformation de l' | Sont ainsi envisagés des travaux de réfection de voirie, mais pas d'une requalification / transformation de l' | ||
| Ligne 40: | Ligne 145: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Exemples d’aménagements similaires rue Duhamel. | + | {{: |
| + | |||
| + | //Exemples d’aménagements similaires rue Duhamel.// | ||
| - | __Réactions | + | ==== Réactions |
| Tout d' | Tout d' | ||
| Ligne 66: | Ligne 173: | ||
| * Favoriser les mobilités douces et assurer une desserte automobile apaisée (éviter le transit) tenant compte des usages de proximité. | * Favoriser les mobilités douces et assurer une desserte automobile apaisée (éviter le transit) tenant compte des usages de proximité. | ||
| - | Pour parvenir à ces objectifs, il semble particulièrement pertinent de passer l' | + | **Pour parvenir à ces objectifs, il semble particulièrement pertinent de passer l' |
| Parmi nos autres propositions concrètes sur l' | Parmi nos autres propositions concrètes sur l' | ||
| Ligne 72: | Ligne 179: | ||
| * Tripler les surfaces végétalisées, | * Tripler les surfaces végétalisées, | ||
| * Végétaliser les zones surlarges de trottoir, par exemple à l' | * Végétaliser les zones surlarges de trottoir, par exemple à l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Prévoir d' | * Prévoir d' | ||
| * A défaut d' | * A défaut d' | ||
| - | NB: Un élargissement ou des aménagements spécifiques du trottoir Nord pourraient s' | + | //NB: Un élargissement ou des aménagements spécifiques du trottoir Nord pourraient s' |
| - | + | ||
| - | Exemple rue Duhamel : végétalisation des pieds de façade. | + | {{: |
| + | |||
| + | //Exemple rue Duhamel : végétalisation des pieds de façade.// | ||
| * Envisager une teinte plus claire du revêtement de chaussée pour limiter l' | * Envisager une teinte plus claire du revêtement de chaussée pour limiter l' | ||
| * Prévoir des espaces " | * Prévoir des espaces " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Créer une "zone de rencontre" | * Créer une "zone de rencontre" | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Différencier l' | * Différencier l' | ||
| * Créer des espaces de plantation libre, propices à l' | * Créer des espaces de plantation libre, propices à l' | ||
| - | NB : L' | + | //NB : L' |
| - | + | {{: | |
| - | Nombreux détritus accumulés sur les zones au niveau de la chaussée, peu propices à l’appropriation par les habitants (exemple av. Barthou) | + | |
| + | //Nombreux détritus accumulés sur les zones au niveau de la chaussée, peu propices à l’appropriation par les habitants (exemple av. Barthou)// | ||
| * Etendre les surfaces végétalisées coté Sud de la voie jusqu' | * Etendre les surfaces végétalisées coté Sud de la voie jusqu' | ||
| - | NB : Sur le trottoir coté Sud, les zones végétalisées sont envisagées en remplacement partiel d' | + | //NB : Sur le trottoir coté Sud, les zones végétalisées sont envisagées en remplacement partiel d' |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| * Assurer une continuité d’ombrage jusqu’au square : actuellement la boucle à l’extrémité Est de la rue n'est pas ombragée. Les palmiers du rond-point n’étant pas suffisants, et il y a une coupure dans la continuité de l' | * Assurer une continuité d’ombrage jusqu’au square : actuellement la boucle à l’extrémité Est de la rue n'est pas ombragée. Les palmiers du rond-point n’étant pas suffisants, et il y a une coupure dans la continuité de l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Prévoir dès à présent la continuité des descentes d’eaux pluviales des toitures attenantes vers les zones absorbantes. | * Prévoir dès à présent la continuité des descentes d’eaux pluviales des toitures attenantes vers les zones absorbantes. | ||
| - | + | ||
| - | Exemple avenue Janvier. | + | {{: |
| - | + | ||
| + | //Exemple avenue Janvier. | ||
| + | // | ||
| Enfin, concernant la rue Jean Milon, le contre-sens cycliste sur la largeur actuelle de la chaussée n'est pas réaliste, la rue ne permettant pas de croisement voiture /vélo. Au contraire, cette hypothèse serait de nature à mettre les cyclistes dans des situations périlleuses. | Enfin, concernant la rue Jean Milon, le contre-sens cycliste sur la largeur actuelle de la chaussée n'est pas réaliste, la rue ne permettant pas de croisement voiture /vélo. Au contraire, cette hypothèse serait de nature à mettre les cyclistes dans des situations périlleuses. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Pour autant, la création d'une voie cyclable sur la rue Milon est nécessaire. Elle ne peut donc s' | Pour autant, la création d'une voie cyclable sur la rue Milon est nécessaire. Elle ne peut donc s' | ||
| Ligne 108: | Ligne 240: | ||
| - | {{:b1.jpg?400|}} | + | |
| - | {{:b2.jpg?400|}} | + | {{:b1.jpg?800|}} |
| - | {{:b3.jpg?400|}} | + | |
| - | {{:b4.jpg?400|}} | + | {{:b2.jpg?800|}} |
| - | {{:b5.jpg?400|}} | + | |
| + | {{:b3.jpg?800|}} | ||
| + | |||
| + | {{:b4.jpg?800|}} | ||
| + | |||
| + | {{:b5.jpg?800|}} | ||
av_fr_libres.1711486094.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/26 21:48 de 78.201.168.192