Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| av_fr_libres [2024/05/13 10:06] – 37.157.224.191 | av_fr_libres [2024/05/21 18:04] (Version actuelle) – reprises de style 2 admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| - | ===== Informations complémentaires reçues en mai 2024 ===== | ||
| - | __Echanges avec les services de la Ville :__ | + | ===== Informations complémentaires reçues par mail en mai 2024 ===== |
| + | De : Service de la Ville | ||
| + | A : Groupe projet | ||
| - | ==== Analyse du programme | + | Objet : RE: Réactions et propositions suite à la réunion |
| - | __Rappel | + | Bonjour, |
| + | |||
| + | La réunion publique du 13 mars 2024 à laquelle certains co-animateurs du groupe projet | ||
| + | |||
| + | Lors de cette réunion, il a été répété à plusieurs reprises que le projet présentait la rénovation du revêtement de chaussée couplé à la mise en œuvre du projet lauréat du budget participatif sur l' | ||
| + | |||
| + | Nous l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La question du stationnement a fait l' | ||
| + | Sachez que les services métropolitains de la voirie procèderont à une désimperméabilisation des places du stationnement, | ||
| + | |||
| + | Nous l' | ||
| + | |||
| + | Le service des mobilités urbaines à bien cela en tête et nous avons déjà échanger avec eux à ce sujet afin d' | ||
| + | |||
| + | Suite aux échanges lors des ateliers, La rue Jean Milon va voir le stationnement automobile se déplacer en rive est afin d' | ||
| + | Il avait également été évoqué lors de la réunion, que la ville de Rennes et Rennes métropole suivaient scrupuleusement les recommandations du Céréma et que nous ne procédions plus à un marquage des passages piétons que ce soit en zone de rencontre ou en zone 30. La doctrine fixée par nos collectivités s' | ||
| + | |||
| + | De même, nous ne procédons pas à un marquage spécifique, | ||
| + | |||
| + | Les arbres ont été déplacés en rive nord suite aux échanges en ateliers. Nous avons également un héritage d'une autre génération d' | ||
| + | Cela a fait l' | ||
| + | |||
| + | Des essences variées vont être plantées avec des tiges, des cépées, des vivaces et des arbustives. Les plantations seront donc diverses et variées. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il est opportun d' | ||
| + | |||
| + | À ce titre, certaines continuité d' | ||
| + | |||
| + | Les eaux pluviales seront renvoyées vers les massifs des espaces verts et de captage dès que cela rendu possible. | ||
| + | |||
| + | Nous vous souhaitons bonne réception de ces informations. | ||
| + | |||
| + | Bonne journée. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | B. H., Ville de Rennes, Technicien de Quartiers, Direction de Quartiers Centre | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Analyse du programme de travaux présenté aux riverains en avril 2024 ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Rappel | ||
| La question de la prise en compte des propositions du groupe Projet a fait l’objet d’une interpellation des équipes de la Ville lors du conseil de quartier du 2 avril 2024, ainsi qu’en marge de la conférence locale climat le 16 avril (auprès de Mme FLEURY, Directrice des services technique et ingénierie). | La question de la prise en compte des propositions du groupe Projet a fait l’objet d’une interpellation des équipes de la Ville lors du conseil de quartier du 2 avril 2024, ainsi qu’en marge de la conférence locale climat le 16 avril (auprès de Mme FLEURY, Directrice des services technique et ingénierie). | ||
| Ligne 22: | Ligne 66: | ||
| Quelques adaptations apparaissent sur le projet, qui passe : | Quelques adaptations apparaissent sur le projet, qui passe : | ||
| - | - de 443 m² (9%) à 524 m² (11%) d' | + | * de 443 m² (9%) à 524 m² (11%) d' |
| - | - de 17 à 18 arbres, | + | |
| - | - de 23 à 35 arbustes. | + | |
| La circulation n’est pas modifiée, ni la surface allouée à la circulation des véhicules. Les stationnements sont réduits très marginalement. | La circulation n’est pas modifiée, ni la surface allouée à la circulation des véhicules. Les stationnements sont réduits très marginalement. | ||
| - | __Evolutions | + | ==== Evolutions |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 33: | Ligne 77: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | __Analyse | + | ==== Analyse |
| * Parvenir à un niveau de végétalisation de la rue significatif (pourcentage d' | * Parvenir à un niveau de végétalisation de la rue significatif (pourcentage d' | ||
| * Réduire l' | * Réduire l' | ||
| - | * Intégrer une diversité de plantations avec des strates végétales diversifiées ; | + | * Intégrer une diversité de plantations avec des strates végétales diversifiées ; **Pas d’information.** |
| - | Pas d’information. | + | * Prévoir des zones " |
| - | * Prévoir des zones " | + | * Favoriser les mobilités douces et assurer une desserte automobile apaisée (éviter le transit) ; **Non atteint. Pas de place dédiée au vélo, circulation maintenue en double sens.** |
| - | Partiellement atteint. Pas de zones repérées, mais une invitation à contacter la mairie. | + | * Végétaliser les zones surlarges de trottoir ; **Pris en compte sur les 3 zones proposées.** |
| - | * Favoriser les mobilités douces et assurer une desserte automobile apaisée (éviter le transit) ; | + | * Prévoir d' |
| - | Non atteint. Pas de place dédiée au vélo, circulation maintenue en double sens. | + | * A défaut d' |
| - | * Végétaliser les zones surlarges de trottoir ; | + | * Envisager une teinte plus claire du revêtement de chaussée ; **Pas d’information.** |
| - | Pris en compte sur les 3 zones proposées. | + | * Prévoir des espaces " |
| - | * Prévoir d' | + | * Créer une "zone de rencontre" |
| - | Pris en compte. Arbres déplacés du Sud au Nord. | + | * Matérialiser les passages piétons malgré la zone 30, en tenant compte des publics du secteur. |
| - | * A défaut d' | + | * Différencier l' |
| - | Non pris en compte, mais arbres placés au Nord. | + | * Etendre les surfaces végétalisées coté Sud de la voie jusqu' |
| - | * Envisager une teinte plus claire du revêtement de chaussée ; | + | * Assurer une continuité d’ombrage jusqu’au square. |
| - | Pas d’information. | + | * Prévoir dès à présent la continuité des descentes d’eaux pluviales vers les zones absorbantes. |
| - | * Prévoir des espaces " | + | * Remplacement du contre-sens cycliste par piste cyclable rue Million. |
| - | Non pris en compte. | + | |
| - | * Créer une "zone de rencontre" | + | |
| - | Non pris en compte. | + | |
| - | * Matérialiser les passages piétons malgré la zone 30, en tenant compte des publics du secteur. | + | |
| - | Partiellement pris en compte. Ajout d’un passage piéton, mais pas de réparage visuel de la zone de rencontre (et quid de la matérialisation des passages piétons ?) | + | |
| - | * Différencier l' | + | |
| - | Pas d’information (un espace vert supprimé en revanche à cet endroit) | + | |
| - | * Etendre les surfaces végétalisées coté Sud de la voie jusqu' | + | |
| - | Non pris en compte. | + | |
| - | * Assurer une continuité d’ombrage jusqu’au square. | + | |
| - | Non pris en compte. | + | |
| - | * Prévoir dès à présent la continuité des descentes d’eaux pluviales vers les zones absorbantes. | + | |
| - | Pas d’information | + | |
| - | * Remplacement du contre-sens cycliste par piste cyclable rue Million. | + | |
| - | Non pris en compte. | + | |
| - | __Bilan :__ | + | ==== Bilan ==== |
| Pris en compte : 2 | Pris en compte : 2 | ||
| + | |||
| Pas d’information : 4 | Pas d’information : 4 | ||
| + | |||
| Partiellement pris en compte : 3 | Partiellement pris en compte : 3 | ||
| + | |||
| Non pris en compte : 7 | Non pris en compte : 7 | ||
| + | |||
| ===== Réunion Direction de Quartier <> Habitants <> Groupe de travail ICU du 13 mars 2024 ===== | ===== Réunion Direction de Quartier <> Habitants <> Groupe de travail ICU du 13 mars 2024 ===== | ||
| - | __Présentation | + | ==== Présentation |
| Mercredi 13 mars 2024 a été organisée par les services de la Ville de Rennes une présentation du projet de végétalisation de l' | Mercredi 13 mars 2024 a été organisée par les services de la Ville de Rennes une présentation du projet de végétalisation de l' | ||
| Ligne 118: | Ligne 151: | ||
| - | __Réactions | + | ==== Réactions |
| Tout d' | Tout d' | ||
av_fr_libres.1715587564.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/13 10:06 de 37.157.224.191