Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| av_fr_libres [2024/05/13 10:08] – 37.157.224.191 | av_fr_libres [2024/05/21 18:04] (Version actuelle) – reprises de style 2 admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| - | ===== Informations complémentaires reçues en mai 2024 ===== | ||
| - | __Echanges avec les services | + | ===== Informations complémentaires reçues par mail en mai 2024 ===== |
| + | |||
| + | De : Service | ||
| + | |||
| + | A : Groupe projet | ||
| - | De : " | ||
| - | A : " | ||
| - | Envoyé: jeudi 2 Mai 2024 14:16 | ||
| Objet : RE: Réactions et propositions suite à la réunion de concertation sur le projet de végétalisation de l' | Objet : RE: Réactions et propositions suite à la réunion de concertation sur le projet de végétalisation de l' | ||
| - | //Bonjour, | + | Bonjour, |
| La réunion publique du 13 mars 2024 à laquelle certains co-animateurs du groupe projet | La réunion publique du 13 mars 2024 à laquelle certains co-animateurs du groupe projet | ||
| Ligne 51: | Ligne 51: | ||
| - | Benoît Houillot | + | B. H., Ville de Rennes, Technicien de Quartiers, Direction de Quartiers Centre |
| - | + | ||
| - | Ville de Rennes | + | |
| - | Technicien de Quartiers | + | |
| - | Direction de Quartiers Centre | + | |
| - | 07, rue Viarmes | + | |
| - | 02.23.62.10.05// | + | |
| - | ==== Analyse du programme de travaux présenté aux riverains en avril 2024 ===== | + | ===== Analyse du programme de travaux présenté aux riverains en avril 2024 ====== |
| - | __Rappel | + | ==== Rappel |
| La question de la prise en compte des propositions du groupe Projet a fait l’objet d’une interpellation des équipes de la Ville lors du conseil de quartier du 2 avril 2024, ainsi qu’en marge de la conférence locale climat le 16 avril (auprès de Mme FLEURY, Directrice des services technique et ingénierie). | La question de la prise en compte des propositions du groupe Projet a fait l’objet d’une interpellation des équipes de la Ville lors du conseil de quartier du 2 avril 2024, ainsi qu’en marge de la conférence locale climat le 16 avril (auprès de Mme FLEURY, Directrice des services technique et ingénierie). | ||
| Ligne 72: | Ligne 66: | ||
| Quelques adaptations apparaissent sur le projet, qui passe : | Quelques adaptations apparaissent sur le projet, qui passe : | ||
| - | - de 443 m² (9%) à 524 m² (11%) d' | + | * de 443 m² (9%) à 524 m² (11%) d' |
| - | - de 17 à 18 arbres, | + | |
| - | - de 23 à 35 arbustes. | + | |
| La circulation n’est pas modifiée, ni la surface allouée à la circulation des véhicules. Les stationnements sont réduits très marginalement. | La circulation n’est pas modifiée, ni la surface allouée à la circulation des véhicules. Les stationnements sont réduits très marginalement. | ||
| - | __Evolutions | + | ==== Evolutions |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 83: | Ligne 77: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | __Analyse | + | ==== Analyse |
| * Parvenir à un niveau de végétalisation de la rue significatif (pourcentage d' | * Parvenir à un niveau de végétalisation de la rue significatif (pourcentage d' | ||
| Ligne 103: | Ligne 97: | ||
| * Remplacement du contre-sens cycliste par piste cyclable rue Million. **Non pris en compte.** | * Remplacement du contre-sens cycliste par piste cyclable rue Million. **Non pris en compte.** | ||
| - | __Bilan :__ | + | ==== Bilan ==== |
| Pris en compte : 2 | Pris en compte : 2 | ||
| + | |||
| Pas d’information : 4 | Pas d’information : 4 | ||
| + | |||
| Partiellement pris en compte : 3 | Partiellement pris en compte : 3 | ||
| + | |||
| Non pris en compte : 7 | Non pris en compte : 7 | ||
| + | |||
| ===== Réunion Direction de Quartier <> Habitants <> Groupe de travail ICU du 13 mars 2024 ===== | ===== Réunion Direction de Quartier <> Habitants <> Groupe de travail ICU du 13 mars 2024 ===== | ||
| - | __Présentation | + | ==== Présentation |
| Mercredi 13 mars 2024 a été organisée par les services de la Ville de Rennes une présentation du projet de végétalisation de l' | Mercredi 13 mars 2024 a été organisée par les services de la Ville de Rennes une présentation du projet de végétalisation de l' | ||
| Ligne 153: | Ligne 151: | ||
| - | __Réactions | + | ==== Réactions |
| Tout d' | Tout d' | ||
av_fr_libres.1715587710.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/13 10:08 de 37.157.224.191