Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| concours_vegetalisation [2024/05/21 17:02] – création de la page admin | concours_vegetalisation [2024/05/23 21:04] (Version actuelle) – intégration du document rédigé lors de la dernière rencontre admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Concours de végétalisation du quartier ====== | + | ====== |
| + | ===== Contexte ===== | ||
| + | |||
| + | Les habitants du quartier ont la possibilité de participer directement à la végétalisation de leur cadre de vie avec le dispositif [[https:// | ||
| + | |||
| + | Dans nos échanges avec la direction des jardins, il apparaît cependant que le dispositif est mal connu et/ou peu pris en main par les rennais. Le linéaire concerné chaque année est anecdotique et l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 📃 Règlement ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Présentation ==== | ||
| + | |||
| + | La Ville de Rennes, la Direction du Quartier Centre, la Direction des Jardins ainsi que le groupe projet « îlots de chaleur urbain et végétalisation » du quartier 2 organisent un concours de végétalisation au sein des quartiers Thabor, Saint-Hélier, | ||
| + | |||
| + | Ce concours s' | ||
| + | |||
| + | ==== Jury ==== | ||
| + | |||
| + | * Élu du quartier | ||
| + | * Direction des jardins, du quartier | ||
| + | * Professionnels horticulteurs | ||
| + | * Membres du conseil de quartier, du groupe projet | ||
| + | * Représentants d' | ||
| + | |||
| + | ==== Conditions de participation ==== | ||
| + | |||
| + | Il est ouvert à toute personne à l' | ||
| + | |||
| + | Les participants sont informés que les créations végétalisées présentées dans le cadre du concours pourront être photographiées ou filmées. En participant, | ||
| + | |||
| + | La participation à ce concours est gratuite. Les inscriptions se font selon les modalités fixées dans le point suivant. | ||
| + | |||
| + | ==== Modalités d' | ||
| + | |||
| + | Entre septembre et février – Possibilité lors de l’inscription de solliciter l’accompagnement de la Maison de la Consommation et de l’Environnement ou d’une association (à définir). | ||
| + | |||
| + | ==== Catégories ==== | ||
| + | |||
| + | - Rue portée par un collectif d’habitants (un nom à donner ou une association) | ||
| + | - Lieu précis porté par un habitant (pied d’arbre, mur, balcon ou jardin visible de la rue, parcmètre...) | ||
| + | |||
| + | ==== Classement ==== | ||
| + | |||
| + | Les membres du jury évalueront les candidats selon les critères suivants : | ||
| + | |||
| + | * Diversification végétale : utilisation de plantes vivaces, d' | ||
| + | * Favorisation de la biodiversité et étalement des floraisons pour favoriser les pollinisateurs, | ||
| + | * Choix d' | ||
| + | * Choix de plantes et fleurs locales | ||
| + | |||
| + | Le jury dresse un procès-verbal et proclame le palmarès qui est rendu public. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer tous les prix. | ||
| + | |||
| + | ==== Prix ==== | ||
| + | |||
| + | - Un apéritif d’un budget de XXX pour l’ensemble du ou des gagnants | ||
| + | - Bon d’achat de XXX chez commerçant du quartier 2 | ||
| + | - Bon d’achat de XXX chez un commerçant que quartier 2 | ||
| + | |||
| + | Les lauréats ont jusqu' | ||
| + | |||
| + | Les commerçants ont jusqu' | ||
| + | |||
| + | ==== Report ou annulation ==== | ||
| + | |||
| + | La Ville de Rennes se réserve le droit de reporter ou d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 🔍 Exemples dans d' | ||
| + | ==== Concours végétal - Angers ==== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | * Inscription individuelle / collective | ||
| + | * Catégories par taille : fenêtre, terrasse, jardin... | ||
| + | * Jury : conseillers municipaux concernés | ||
| + | * Critères du classement | ||
| + | * Diversité et qualité des végétaux | ||
| + | * Harmonie | ||
| + | * Soin et propreté | ||
| + | * Originalité et innovation | ||
| + | * Développement durable (local, sécheresse, | ||
| + | * ~2.300€ de prix répartis entre tous les trois premiers de chaque catégorie | ||
| + | |||
| + | ==== Concours végétalisation et embellissement - Colmar ==== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | * Endroit visible depuis l' | ||
| + | * Prise en compte de la sécheresse | ||
| + | * Jury : membres du conseil municipal, horticulteur, | ||
| + | * Différentes catégories | ||
| + | * Critères du classement | ||
| + | * Originalité et esthétisme | ||
| + | * Harmonie des couleurs et volumes | ||
| + | * Diversification végétale | ||
| + | * Biodiversité et pollinisateurs | ||
| + | * Essences adaptées au changement climatique | ||
| + | * Prix : bons d' | ||
concours_vegetalisation.1716303739.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/21 17:02 de admin