Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| propositions_vegetalisations [2023/12/16 19:01] – ajout des propositions de Didier admin | propositions_vegetalisations [2024/02/08 16:42] (Version actuelle) – [55 avenue Aristide Briand] 78.197.125.7 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| | Promenade des Bonnets Rouges / Angle allée Georges Palante | [[# | | Promenade des Bonnets Rouges / Angle allée Georges Palante | [[# | ||
| | Bd Laennec - Angle rue Dupont Des Loges | [[# | | Bd Laennec - Angle rue Dupont Des Loges | [[# | ||
| - | | 55 avenue Aristide Briand | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbre, bosquet … | Zone exclusivement minérale, si possible, débitumer pour planter végétaux, ou arbre selon faisabilité | | | + | | 55 avenue Aristide Briand |
| - | | Rue Armand Barbes | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbre, bosquet … | Rue minérale, suppression de quelques places de stationnement pour débitumer et végétaliser le sol | | | + | | Rue Armand Barbes |
| - | | Rue- F-C Oberthur face au 1 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbre, végétaux | Face au parking aérien, belle possibilité de planter en supprimant une seule place de parking | + | | Rue- F-C Oberthur face au 1 | [[# |
| - | | Rue Jean-Malo-Renault face au 3 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbres, bosquets, végétaux, ... | Zone minérale importante, offrant des possibilités pour débitumer et végétaliser | + | | Rue Jean-Malo-Renault face au 3 | [[# |
| - | | Boulevard-Jeanne-d-Arc | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquets, végétaux | Boulevard très minéral, même si des plantations sont présentes avec le parc et quelques jardins, des stationnements pourraient être supprimés pour végétaliser, | + | | Boulevard-Jeanne-d-Arc |
| - | | 3 Rue-Edouard-Jordan | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquets, végétaux | L’espace suffisant pour se garer sur le trottoir pourrait être récupéré pour être végétalisé (photo) | | | + | | 3 Rue-Edouard-Jordan |
| - | | Rue Durafour | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquets, végétaux | Rue minérale, végétalisation en supprimant quelques places de stationnement | + | | Rue Durafour |
| - | | Rue de Paris entre-65 et 71 et 99 rue de Paris | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquets, végétaux | Emplacements possibles pour apporter des végétaux dans les zones très minérales de la rue | | | + | | Rue de Paris entre-65 et 71 et 99 rue de Paris | [[# |
| - | | 1 Rue Sebillot | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbre, bosquets, végétaux | A l’entrée de rue, emplacement possibles pour arbuste, végétaux selon possibilité | | | + | | 1 Rue Sebillot |
| - | | Rue Denis et Eugene-Buhler : | + | | Rue Denis et Eugene-Buhler : |
| - | | Rue-Lailler | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbre | Amélioration possible par extension des zones végétalisées sur quelques places de stationnement pour planter des arbres | | | + | | Rue-Lailler |
| - | | Angle-rue-Palestine-bld-Metz | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Ilôt de fraicheur | Petite place avec quelques places de stationnement qui pourrait être dédié à un espace de fraicheur dans une zone très minérale (boulevards de Metz et Sévigné) | | | + | | Angle-rue-Palestine-bld-Metz |
| - | | Boulevard de Sévigne | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Végétalisation | Boulevard très minéral entre boulevard Duchesse Anne et boulevard de Metz. Zones de végétalisation à prévoir pour apporter de la fraicheur | | | + | | Boulevard de Sévigne |
| - | | Boulevard-de-Metz | Photo | Présence du végétal / biodiversité | + | | Boulevard-de-Metz |
| - | | Rue Fougeres-90-1 & Rue Fougeres-129 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbustes, bosquets | Zones avec du recul entre bâtiment et voirie pour végétaliser et planter bosquets, arbustes | | | + | | Rue Fougeres-90-1 & Rue Fougeres-129 | [[# |
| - | | Rue-Louveau-2-droite et gauche & 11-face & 15 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbres, végétalisation | Plusieurs zones peuvent être végétalisées et/ou propices à de la plantation d’arbres ou d’arbustes | | | + | | Rue-Louveau-2-droite et gauche & 11-face & 15 |
| - | | 31 Rue Lafond 31 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbres, végétalisation | Zone très-minérale, | + | | 31 Rue Lafond 31 | [[# |
| - | | 6 Rue-Francois-Lanno | + | | 6 Rue-Francois-Lanno |
| - | | 8 Boulevard Volney | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbustes, bosquets | Zone avec du recul entre bâtiment et voirie pour végétaliser et planter bosquets, arbustes | | | + | | 8 Boulevard Volney |
| Ligne 211: | Ligne 211: | ||
| ==== Angle Laennec / Dupont des Loges ==== | ==== Angle Laennec / Dupont des Loges ==== | ||
| - | |||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 65 avenue Aristide Briand ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Rue Armand Barbes ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Rue- F-C Oberthur face au 1 ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Rue Jean-Malo-Renault face au 3 ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Boulevard-Jeanne-d-Arc ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 3 Rue-Edouard-Jordan ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Rue Durafour ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Rue de Paris entre-65 et 71, et 99 ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 1 Rue Sebillot ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Rue Denis et Eugene-Buhler : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Rue-Lailler ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Angle-rue-Palestine-bld-Metz==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Boulevard de Sévigne ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Boulevard-de-Metz ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Rue Fougeres-90-1-129 ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Rue-Louveau-2-droite et gauche, 11-face, 15 ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 31 Rue Lafond ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 6 Rue-Francois-Lanno ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 8 Boulevard Volney ==== | ||
| + | {{ : | ||
propositions_vegetalisations.1702749688.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/16 19:01 de admin