Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| reunions [2024/10/08 10:33] – 37.157.224.191 | reunions [2025/02/24 17:27] (Version actuelle) – compte rendu de la réunion de janvier 2025 admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Compte rendu des réunions passées ===== | ===== Compte rendu des réunions passées ===== | ||
| + | ===== 2025-01-22 ===== | ||
| + | |||
| + | Réunion au café des Champs Libres - 10 présents | ||
| + | |||
| + | Cette réunion avait été annoncée plus largement que d' | ||
| + | |||
| + | Après une présentation détaillée du groupe projet, de son historique, son objectif, ses moyens, ses actions, un tour de table a été réalisé pour laisser à chacun le temps de se présenter, préciser son intérêt et éventuellement soulever des questions précises. De manière générale, il a été positif de constater la présence d' | ||
| + | |||
| + | Les activités à venir porteront sur la promotion du/des projet/s retenus au budget participatif, | ||
| + | |||
| + | ==== 2024-11-05 ==== | ||
| + | |||
| + | Réunion au Café des Champs Libres avec François et Léo | ||
| + | |||
| + | Concernant le budget participatif, | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | * Si nos projets atteignent la phase de vote, il faudra les faire connaître et mobiliser pour le vote | ||
| + | * Sinon on reprendra probablement le sujet du [[concours_vegetalisation|🏆 Concours de végétalisation du quartier 🌻]] | ||
| + | |||
| + | Les actions prévues dans le cadre du budget : | ||
| + | * Mobiliser les locaux : écoles, associations de quartiers... | ||
| + | * Aller chercher des approbations officielles : Shift Project Rennes, Rayons d' | ||
| + | * Donner un avis au nom du groupe de projet sur les projets de végétalisation du budget participatif | ||
| + | |||
| + | Une prochaine réunion est à programmer en janvier. Un sondage sera lancé en décembre pour caler la date avec clôture aux vacances. Ce sera l' | ||
| ==== 2024-10-03 ==== | ==== 2024-10-03 ==== | ||
| Compte rendu de la réunion avec la Ville de Rennes – Budget Participatif #7 | Compte rendu de la réunion avec la Ville de Rennes – Budget Participatif #7 | ||
| - | Date : Jeudi 3 octobre 2024, 18h30 | + | |
| - | Lieu : Salle du Jeu de Paume, Rennes | + | Date : Jeudi 3 octobre 2024, 18h30 / Lieu : Salle du Jeu de Paume, Rennes |
| Participants : | Participants : | ||
| * Habitants : Léo et François | * Habitants : Léo et François | ||
| - | * Services de la Ville, répartis sur plusieurs tables. Echanges directs avec les personnes suivantes : Benoît Houillot, Technicien quartier-centre | + | * Services de la Ville, répartis sur plusieurs tables. Echanges directs avec les personnes suivantes : |
| + | * Benoît Houillot, Technicien quartier-centre | ||
| + | * Bertrand Martin, Directeur du service des Jardins et de la Biodiversité | ||
| + | * Stéphane Lenfant, | ||
| + | * Tifenn Contival, Directrice quartier centre. | ||
| Présentation du Budget Participatif : | Présentation du Budget Participatif : | ||
| Ligne 18: | Ligne 48: | ||
| Sujets abordés : | Sujets abordés : | ||
| - | * Transformation en parc du parking boulevard Magenta : | + | |
| - | ○ Le parking appartient à la Ville, rendant le projet éligible au Budget Participatif. | + | - Transformation en parc du parking boulevard Magenta : |
| - | ○ La Ville a encouragé une approche ambitieuse, prenant en compte : | + | |
| - | § L'ilot de chaleur urbain. | + | |
| - | § La rareté des espaces verts dans ce secteur. | + | |
| - | § Une continuité avec les projets environnants, | + | |
| - | ○ Pistes à creuser : | + | |
| - | § intégrer des strates végétales basses en plus de la strate arbustive, pour améliorer les continuités bénéficiant à la biodiversité ; | + | |
| - | § Créer des corridors de fraîcheur en ville. | + | |
| - | ○ La question de la traversée au milieu de l' | + | |
| - | ○ Dans les sujets techniques, l' | + | |
| - | ○ Les services de la ville confirment qu'une réflexion est en cours sur la mutualisation des stationnements. On pourrait dès lors imaginer que le parking situé dans l' | + | |
| + | | ||
| - | | + | |
| - | ○ Il y a un vrai intérêt pour la création d'une continuité de cheminements doux le long des berges de la Vilaine, depuis Cesson jusqu' | + | |
| - | ○ Problème lié au statut des berges, relevant plutôt du domaine régional, mettant en question l’éligibilité du projet. | + | |
| - | ○ Problèmes liés à la gestion des flux d’eau en aval du déversoir et au franchissement de la digue protégeant les habitations proches de la Vilaine. | + | |
| - | Conclusion : | + | Conclusion : Nous allons rédiger et soumettre ces projets sur le site du Budget Participatif, |
| - | Nous allons rédiger et soumettre ces projets sur le site du Budget Participatif, | + | |
| - | Prochaines étapes : | + | Prochaines étapes : Rédaction finale des propositions |
| - | • Rédaction finale des propositions | + | |
| - | Dépôt | + | |
| ==== 2024-10-01 ==== | ==== 2024-10-01 ==== | ||
reunions.1728376432.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/08 10:33 de 37.157.224.191