Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| solutions [2023/03/09 16:14] – 83.197.116.16 | solutions [2023/10/24 10:10] (Version actuelle) – [Albédo] 37.157.224.191 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Pistes de solutions ====== | ====== Pistes de solutions ====== | ||
| - | ==== Solutions de type prévention/ | + | ===== Végétalisation ===== |
| - | * Concernant | + | |
| + | ==== Arbres ==== | ||
| + | |||
| + | La plantation d' | ||
| + | * Ombre portée qui évite le réchauffement du sol souvent minéral | ||
| + | * Évapotranspiration qui rafraîchit l' | ||
| + | |||
| + | La plantation d' | ||
| + | |||
| + | Les limites de l' | ||
| + | |||
| + | De plus, les effets de l' | ||
| + | |||
| + | __À Rennes__ | ||
| + | |||
| + | ==== Micro forêts urbaine ==== | ||
| + | |||
| + | Aussi appelées [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Très populaire en France depuis quelques années, cette méthode pose quelques questions. Alors qu' | ||
| + | |||
| + | __À Rennes__ : Des premières plantations ont déjà eu lieu au Blosne, à plaine de Baud... La Direction des Jardins a conscience des limites de cette technique plus adaptée aux essences tropicales. La plantation est faite de manière moins dense (1 arbre / m²). Il y a quand même à la fois un effet de mode, et une attente des habitants sur ce genre de plantation, d'où les différents projets à Rennes | ||
| + | |||
| + | __L' | ||
| + | |||
| + | __Un article pour aller plus loin__ : [[https:// | ||
| + | Microforêts urbaines : que penser de la « méthode Miyawaki » ? | ||
| + | ]] | ||
| + | |||
| + | ===== Ombre ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Quand la plantation d' | ||
| + | |||
| + | La plus simple à mettre en place est par exemple le //velum// : " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Eau ===== | ||
| + | |||
| + | De la même manière que les arbres transpirent, | ||
| + | |||
| + | Rennes est cependant de plus en plus concerné par des périodes de sécheresse et les restrictions de consommation d'eau qui vont avec. Les cours d'eau s' | ||
| + | |||
| + | __À Rennes __: Brumisateurs publics aux plages de Baud | ||
| + | |||
| + | ===== Albédo ===== | ||
| + | |||
| + | //" | ||
| + | |||
| + | Autrement dit, quand le soleil vient taper une surface, il s'agit de savoir si cette surface va renvoyer la lumière vers le ciel (grossièrement, | ||
| + | |||
| + | Supprimer au maximum le bitume et les revêtements sombres permet | ||
| + | |||
| + | Du côté du bâti, on peut également pousser des constructions avec un revêtement clair, éviter les cours bitumées et les toits goudronnés. | ||
| + | |||
| + | Retour d' | ||
| + | https:// | ||
| + | ===== Bâti ===== | ||
| + | |||
| + | On distingue deux problématiques pour les constructions. | ||
| + | |||
| + | La première est d' | ||
| + | |||
| + | La seconde est de ne pas renforcer négativement | ||
| + | |||
| + | ===== Ouvrir des lieux de fraîcheur ===== | ||
| - | ==== Solutions de type adaptatives ==== | ||
| - | * Concernant le bâti existant, notamment le bâti ancien étant à rénover : | ||
| - | * Incitations financières pour rénovation prenant en compte la question des îlots de chaleur ? (Cf dispositif de conseil Ma Prim’Renov?? | ||
| - | * Toiles tendues (velum) à installer entre immeubles d’un côté à l’autre des rues à forte concentration de chaleur pendant l’été | ||
| * Modifier les horaires d’ouverture des parcs, notamment l’été, pour permettre aux habitants de s’y rafraîchir plus longtemps | * Modifier les horaires d’ouverture des parcs, notamment l’été, pour permettre aux habitants de s’y rafraîchir plus longtemps | ||
| - | | + | * Végétaliser (place du Parlement) et ouvrir les écoles, gymnases, parcs (Jardins de la Préfecture ? Ancienne caserne Pompiers ? Jardin du conservatoire ? Devant lycée Zola ?) voire des lieux privés ?, |
| - | * Arracher le bitume aux endroits où cela pourrait être possible sur l’espace public | + | |
| - | * Planter des arbres / Lien à faire avec le groupe de travail sur le stationnement pour penser la présence d’arbres également sur les grands parkings (Pole Emploi, France 3…) | + | |
| - | | + | |
| - | * Créer des “zones humides” en ville, fontaines, points d’eau ? | + | |
| * Favoriser l’accès aux berges de la Vilaine en travaillant sur les aménagements des bords (poursuivre par exemple les jardins flottants vers l’est de la ville) | * Favoriser l’accès aux berges de la Vilaine en travaillant sur les aménagements des bords (poursuivre par exemple les jardins flottants vers l’est de la ville) | ||
| * Etendre des espaces verts existants (par exemple le jardin de l’asso des Tomates vertes..), réflexion à avoir sur les zones détenues par les cheminots du côté de la promenade G Brassens, ainsi que sur les cimetières ? | * Etendre des espaces verts existants (par exemple le jardin de l’asso des Tomates vertes..), réflexion à avoir sur les zones détenues par les cheminots du côté de la promenade G Brassens, ainsi que sur les cimetières ? | ||
| - | * Mettre | + | * Créer de nouveaux parcs en remplacement |
| + | |||
| + | ====== Leviers d' | ||
| + | * Lien à faire avec le groupe de travail sur le stationnement pour penser la présence d’arbres également sur les grands parkings (Pôle Emploi, France 3, parking bordant le centre des impôts, Bd Magenta, ...) | ||
| + | * Mettre en place des systèmes de stockage puis rediffusion d’eau à l’échelle des rues/ | ||
| + | * Pour la bati : Incitations financières pour rénovation prenant en compte la question des îlots de chaleur ? (Cf. dispositif de conseil Ma Prim’Renov?? | ||
| + | * Sensibiliser par des actions pédagogiques les commerçants qui répondent au problème en utilisant la climatisation tout en laissant leurs portes ouvertes sur la rue | ||
solutions.1678374875.txt.gz · Dernière modification : 2023/03/09 16:14 de 83.197.116.16