Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| solutions [2023/03/26 11:30] – 83.197.116.16 | solutions [2023/10/24 10:10] (Version actuelle) – [Albédo] 37.157.224.191 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| Les limites de l' | Les limites de l' | ||
| + | |||
| + | De plus, les effets de l' | ||
| __À Rennes__ : [[https:// | __À Rennes__ : [[https:// | ||
| Ligne 18: | Ligne 20: | ||
| Aussi appelées [[https:// | Aussi appelées [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Très populaire en France depuis quelques années, cette méthode pose quelques questions. Alors qu' | Très populaire en France depuis quelques années, cette méthode pose quelques questions. Alors qu' | ||
| - | __À Rennes__ : Des premières plantations ont déjà eu lieu au Blosne, à plaine de Baud... | + | __À Rennes__ : Des premières plantations ont déjà eu lieu au Blosne, à plaine de Baud... |
| __L' | __L' | ||
| Ligne 30: | Ligne 34: | ||
| ===== Ombre ===== | ===== Ombre ===== | ||
| + | {{: | ||
| Quand la plantation d' | Quand la plantation d' | ||
| La plus simple à mettre en place est par exemple le //velum// : " | La plus simple à mettre en place est par exemple le //velum// : " | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Eau ===== | ===== Eau ===== | ||
| Ligne 53: | Ligne 60: | ||
| Du côté du bâti, on peut également pousser des constructions avec un revêtement clair, éviter les cours bitumées et les toits goudronnés. | Du côté du bâti, on peut également pousser des constructions avec un revêtement clair, éviter les cours bitumées et les toits goudronnés. | ||
| + | Retour d' | ||
| + | https:// | ||
| ===== Bâti ===== | ===== Bâti ===== | ||
| On distingue deux problématiques pour les constructions. | On distingue deux problématiques pour les constructions. | ||
| - | La première est d' | + | La première est d' |
| La seconde est de ne pas renforcer négativement les phénomènes d' | La seconde est de ne pas renforcer négativement les phénomènes d' | ||
| Ligne 64: | Ligne 73: | ||
| * Modifier les horaires d’ouverture des parcs, notamment l’été, pour permettre aux habitants de s’y rafraîchir plus longtemps | * Modifier les horaires d’ouverture des parcs, notamment l’été, pour permettre aux habitants de s’y rafraîchir plus longtemps | ||
| - | * Végétaliser (place du Parlement) et ouvrir les écoles, gymnases, parcs (Jardins de la Préfecture ? Ancienne | + | * Végétaliser (place du Parlement) et ouvrir les écoles, gymnases, parcs (Jardins de la Préfecture ? Ancienne caserne Pompiers ? Jardin du conservatoire ? Devant lycée Zola ?) voire des lieux privés ?, |
| * Favoriser l’accès aux berges de la Vilaine en travaillant sur les aménagements des bords (poursuivre par exemple les jardins flottants vers l’est de la ville) | * Favoriser l’accès aux berges de la Vilaine en travaillant sur les aménagements des bords (poursuivre par exemple les jardins flottants vers l’est de la ville) | ||
| * Etendre des espaces verts existants (par exemple le jardin de l’asso des Tomates vertes..), réflexion à avoir sur les zones détenues par les cheminots du côté de la promenade G Brassens, ainsi que sur les cimetières ? | * Etendre des espaces verts existants (par exemple le jardin de l’asso des Tomates vertes..), réflexion à avoir sur les zones détenues par les cheminots du côté de la promenade G Brassens, ainsi que sur les cimetières ? | ||
| + | * Créer de nouveaux parcs en remplacement de zones de stationnement sur les secteurs trop peu pourvus en espaces verts / ilots de fraicheur. | ||
| ====== Leviers d' | ====== Leviers d' | ||
| - | * Lien à faire avec le groupe de travail sur le stationnement pour penser la présence d’arbres également sur les grands parkings (Pole Emploi, France 3…) | + | * Lien à faire avec le groupe de travail sur le stationnement pour penser la présence d’arbres également sur les grands parkings (Pôle Emploi, France 3, parking bordant le centre des impôts, Bd Magenta, ...) |
| - | * Mettre en place des systèmes de stockage puis rediffusion d’eau à l’échelle des rues/ | + | * Mettre en place des systèmes de stockage puis rediffusion d’eau à l’échelle des rues/ |
| - | * Pour la bati : Incitations financières pour rénovation prenant en compte la question des îlots de chaleur ? (Cf dispositif de conseil Ma Prim’Renov?? | + | * Pour la bati : Incitations financières pour rénovation prenant en compte la question des îlots de chaleur ? (Cf. dispositif de conseil Ma Prim’Renov?? |
| * Sensibiliser par des actions pédagogiques les commerçants qui répondent au problème en utilisant la climatisation tout en laissant leurs portes ouvertes sur la rue | * Sensibiliser par des actions pédagogiques les commerçants qui répondent au problème en utilisant la climatisation tout en laissant leurs portes ouvertes sur la rue | ||
solutions.1679823033.txt.gz · Dernière modification : 2023/03/26 11:30 de 83.197.116.16