| Adresse | Photos de l'espace | Objectif principal de la plantation | Type de plantation | Commentaires | Retours de la direction de quartier |
|---|---|---|---|---|---|
| Bd Magenta - partie nord-ouest le long de l'hôtel des impots | photo | Création d'un parc public | Bosquet | Remplacer les parkings par un parc, dans ce secteur qui en est gravement privé (proximité immédiate avec parking public Charles de Gaulle pour le report des stationnements). Intérêt spécifique de ce secteur déjà ombragé pour créer un ilot de fraicheur / jeux pour enfants et détente pour les adultes / à proximité des ilots de chaleur majeurs (place CdG) | Intéressant mais nécessite un appui politique notamment pour la suppression des places de stationnement. Hors du pouvoir de décision direct de la Direction des Jardins |
| Rue Duhamel Rive Sud - Renfoncements du trottoir le long de la façade France 3 | photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquet | Bosquet ou plantes grimpantes ombre / semi-ombre. | Pas la place de faire de grande plantation donc plantes grimpantes sur une façade privé, nécessite l'investissement de France 3 |
| Rue Duhamel - Angle “Moulins de Rennes” | photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquet | Végétation basse (bosquets ou au moins couvre-sols) en remplacement de la zone bitumée désormais limitée par des potelets (condamnation d'espace de stationnement sauvage) | |
| Rue Duhamel - Rue Sauveur - Rue Dupont des Loges : Passages piétons | photos | Présence du végétal / biodiversité | Bosquet | Végétation basse (bosquets ou au moins couvre-sols) en remplacement des ilots minéraux crées récemment à l'approche des passages piétons | Interventions réalisées rapidement en application de l'obligation de neutralisation du stationnement motorisé dans les 5 m en amont du passage piéton d’ici au 31 décembre 2026. Modification / végétalisation envisageable à terme dans le cadre d'une réorganisation plus complète de la rue |
| Av. Janvier - N° 1 à 7 | photo | Buissons ou plus petit | Suppression des quelques places de stationnement (except PMR) et surlargeur de trottoir pour débitumer et végétaliser le sol | La requalification de cette section de la rue va continuer dans le prolongement des travaux déjà réalisés, à un horizon cependant assez lointain (> 2 ans) | |
| Av. des Français Libres | photos | Présence du végétal / biodiversité | Bosquet | Face à la résidence sénior / Retenu également au budget participatif | A venir |
| Rue Teitgen - Rive Est | photos | Présence du végétal / biodiversité | Bosquet aux coins, arbres à ajouter | L'angle nord-est au pied de l'arbre à débitumer/végétaliser, ajout d'arbres pour compléter l'alignement déjà existant à ses extrémités, angle sud-est à débitumer et végétaliser - selon contraintes techniques / réseaux éventuels (notamment coté Français Libres | projet probablement à raccrocher à la végétalisation de l'avenue des francais libres |
| Bd Laennec - extrémité sud (angle Solférino) | photos | Suppression des places de stationnement en rive Est, pour regrouper les voies de circulation (ou passer en sens unique Nord - Sud dans l'axe du reste du Bd Laennec), et étendre le square des Français Libres | |||
| Rue Louis Barthou - 34 | photos | Arbres&végétation | Devant l'hôtel, arbres et végétation dans le prolongement de l'existant | ||
| Rue St Helier - n°43 | photos | Arbre&végétation | Dans le prolongement de l'alignement existant, ajouter un arbre et végétaliser son pied | ||
| Rue Dupont des Loges - N° 53-55-61-67-75 | photos | Arbre, bosquet … | Suppression de places de parking quand les façades ne bordent pas la rue pour débitumer et planter | ||
| Rue St Hélier - Parvis TNB | photos | Alignement d'arbres | important îlot de chaleur, absence de zone ombragée/zone d'attente devant le TNB et de passage pour rejoindre écoles, commerces de la rue Vasselo, etc | Réorganisation du carrefour St Helier - Janvier envisagée à moyen terme | |
| Place de la Gare - Hotel Ibis | photos | Bosquet | Ajout de végétation en fosse ou bacs (selon contraintes techniques) sur la pointe inutilisée entre les voies de circulation devant l'hotel Ibis | Pas envisageable technique à ce stade. Le projet d'aménagement du parvis visait à dégager la vue sur la gare, avec un aspect de “lande”, végétation basse uniquement | |
| Terrasses du Vertugadin | photos | Arbres | Ombrager la moitié de la pelouse en partant de la pointe Ouest | Oui, réalisable cet hiver, tout en gardant quand même un espace de pelouse | |
| Rue Gambetta | photos | Arbres | Plantation d'arbres entre les abris bus | Complexe car dans le périmètre d'un bâtiment patrimonial. La surlargeur de trottoir se justifie également par la présence de flux conséquents liés aux bus sur cet itinéraire ceinturant le centre ville | |
| Square de la motte | photos | Arbres | Square déserté les jours de fortes chaleurs alors qu'il est habituellement occupé par des groupes de jeunes des lycées environnants. Plantation d'arbres sur la place et le jardin | Oui, réalisable cet hiver. Espace de pelouse dégagé à conserver en partie haute du parc, mais des arbres peuvent être plantés en périphérie et dans la partie basse | |
| Angle Av. Janvier / Bd Liberté - Square de Kergus | photos | Arbres, bosquets, haies | Planter une haie en bord de voirie pour isoler du traffic, végétaliser le sol, ajouter des bosquets / retenu au budget participatif | Retenu au budget participatif, on peut demander à se greffer à la réflexion | |
| Rue Alizon - surlargeur trottoir | photos | Arbres | Supprimer quelques places de parking pour planter des arbres. Possibilité de planter notamment sur la partie Ouest, au droit du parking privé “Coupel”, puisqu'il n'y a pas le même besoin de retrait que pour les façades d'immeuble | ||
| Rue Dreyfus - Parvis Église Toussaint | photos | Arbres | Supprimer toutes ou parties des places de parking centrales pour planter des arbres |
| Adresse | Photos de l'espace | Objectif principal de la plantation | Type de plantation | Commentaires | Retours de la direction de quartier |
|---|---|---|---|---|---|
| Angle Rue St-Helier - Allée St-Hélier | photos | Présence du végétal / Ombrage | Arbre de grand développement | Planter un sujet de grande taille sur la sur-profondeur de trottoir devant le 96 rue St Hélier (ex. Pizza Sprint). Offre un perspective végétale à la circulation Est-Ouest de la rue St-Hélier | |
| Angle Rue St-Helier - Bd Laennec | photos | Présence du végétal / Ombrage | Arbre de grand développement | Planter un sujet de grande taille sur la sur-profondeur de trottoir devant le 31 Bd Laennec (St Helier Dépannage). Offre un perspective végétale à la circulation Est-Ouest de la rue St-Hélier | |
| Rue Mgr Duchesne | photos | Présence du végétal / Ombrage | Arbres | Végétaliser l'espace central de la voirie, neutralisé par des plots béton, dans l'axe de la passerelle | |
| Promenade Pierre Gardin de la Gerberie - Passage vers la rue Adolphe Touffait au niveau du 2/3 | photos | Arbre | Ajouter un arbre au niveau évasé du passage piéton (lampadaire à remplacer par bornes luminaire placées latéralement ? | ||
| 69 rue Dupont des Loges | photos | Ilot de Fraicheur | Aménagement des berges | Aménagement d'une aire de détente - ilot de fraicheur à la pointe de l'ile - jonction entre le bras principal et le bras de rivière allant vers l'écluse | |
| Allée Marc Elder | photos | Présence du végétal / Biodiversité | Plantations grimpantes | Installer une bande de plantes grimpantes au pied des treillis métalliques couvrant le soubassement des immeubles voisins | |
| Rue Alphonse Guérin | photos | Présence du végétal / Biodiversité | Plantations grimpantes | Végétalisation grimpante sur la façade sud du GRETA. La bande plantée est déjà présente, mais la végétation reste rase alors que le pignon est peu esthétique et souvent tagué | |
| Rue Betrand Robidou | photos | Ombrage | Arbres de grand développement | Reconfigurer la zone de stationnements coté Est de la voie, devant la cour de l'école Picasso, pour implanter plusieurs arbres de grand développement apportant de l'ombre et de la fraicheur pour la cour de l'école | |
| Allée Georges Palante | photos | Présence du végétal / Biodiversité | Bosquet | Prolonger jusqu'à la rue l'alignement végétal bordant l'espace des deux rives à l'Est, en déplaçant les appuis vélos devant la façade Sud | |
| Pré des Bonnets Rouges | photos | Présence du végétal / Biodiversité | Plantations grimpantes | Végétalisation grimpante taller une bande de plantes grimpantes au pied des treillis métalliques couvrant le soubassement des immeubles voisins | |
| Promenade des Bonnets Rouges / Angle allée Georges Palante | photos | Présence du végétal / Biodiversité | Arbre | Plantation d'un arbre haut dans le triangle végétalisé qui en est dépourvu | |
| Bd Laennec - Angle rue Dupont Des Loges | photos | Présence du végétal/ Biodiversité | Arbre | Remplacer le panneau publicitaire par un arbre de grand développement | |
| 55 avenue Aristide Briand | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbre, bosquet … | Zone exclusivement minérale, si possible, débitumer pour planter végétaux, ou arbre selon faisabilité | |
| Rue Armand Barbes | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbre, bosquet … | Rue minérale, suppression de quelques places de stationnement pour débitumer et végétaliser le sol | |
| Rue- F-C Oberthur face au 1 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbre, végétaux | Face au parking aérien, belle possibilité de planter en supprimant une seule place de parking | |
| Rue Jean-Malo-Renault face au 3 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbres, bosquets, végétaux, … | Zone minérale importante, offrant des possibilités pour débitumer et végétaliser | |
| Boulevard-Jeanne-d-Arc | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquets, végétaux | Boulevard très minéral, même si des plantations sont présentes avec le parc et quelques jardins, des stationnements pourraient être supprimés pour végétaliser, et quelques zones en pierres sur la chaussée à végétaliser (photo) | |
| 3 Rue-Edouard-Jordan | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquets, végétaux | L’espace suffisant pour se garer sur le trottoir pourrait être récupéré pour être végétalisé (photo) | |
| Rue Durafour | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquets, végétaux | Rue minérale, végétalisation en supprimant quelques places de stationnement | |
| Rue de Paris entre-65 et 71 et 99 rue de Paris | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquets, végétaux | Emplacements possibles pour apporter des végétaux dans les zones très minérales de la rue | |
| 1 Rue Sebillot | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbre, bosquets, végétaux | A l’entrée de rue, emplacement possibles pour arbuste, végétaux selon possibilité | |
| Rue Denis et Eugene-Buhler : entre 3-14 et 16 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Bosquets, végétaux | Emplacements à étudier pour apporter des végétaux dans les zones très minérales de la rue | |
| Rue-Lailler | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbre | Amélioration possible par extension des zones végétalisées sur quelques places de stationnement pour planter des arbres | |
| Angle-rue-Palestine-bld-Metz | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Ilôt de fraicheur | Petite place avec quelques places de stationnement qui pourrait être dédié à un espace de fraicheur dans une zone très minérale (boulevards de Metz et Sévigné) | |
| Boulevard de Sévigne | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Végétalisation | Boulevard très minéral entre boulevard Duchesse Anne et boulevard de Metz. Zones de végétalisation à prévoir pour apporter de la fraicheur | |
| Boulevard-de-Metz | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Végétalisation | Boulevard très minéral. Zones de végétalisation à prévoir pour apporter de la fraicheur | |
| Rue Fougeres-90-1 & Rue Fougeres-129 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbustes, bosquets | Zones avec du recul entre bâtiment et voirie pour végétaliser et planter bosquets, arbustes | |
| Rue-Louveau-2-droite et gauche & 11-face & 15 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbres, végétalisation | Plusieurs zones peuvent être végétalisées et/ou propices à de la plantation d’arbres ou d’arbustes | |
| 31 Rue Lafond 31 | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbres, végétalisation | Zone très-minérale, emplacements possibles de plantations en supprimant quelques places de stationnement | |
| 6 Rue-Francois-Lanno | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbres | Zones déjà plantée avec une haie sur une zone qui pourrait accueillir des arbres – sans doute un espace privé | |
| 8 Boulevard Volney | Photo | Présence du végétal / biodiversité | Arbustes, bosquets | Zone avec du recul entre bâtiment et voirie pour végétaliser et planter bosquets, arbustes |
Inspirations :
Inspirations :